| 二食泊まり | 夕食泊まり | 朝食泊まり | 素泊まり | |||||||
| 大人(中学生以上) | 小人 | 二食泊まり | 9,350円~ | 夕食泊まり | 8,250円~ | 朝食泊まり | 6,600円~ | 素泊まり | 5,500円~ | |
| 小人 | 7,948円~ | 7,013円~ | 5,610円~ | 4,675円~ | ||||||
| 幼児(食事・布団あり) | 幼児(食事あり) | 二食泊まり | 5,610円~ | 夕食泊まり | 4,950円~ | 朝食泊まり | 3,960円~ | ― | ||
| 幼児(食事あり) | 4,510円~ | 3,850円~ | 2,860円~ | ― | ||||||
| 幼児(布団あり) | 幼児(食事・布団なし) | ― | ― | ― | 素泊まり | 3,300円~ | ||||
| 幼児(食事・布団なし) | ― | ― | ― | 2,200円~ |
スタンダードプラン(平日)
| 9,350円 | 10,450円 | 7,948円 | 5,610円 | 4,510円 | |||
| 8,250円 | 9,350円 | 7,013円 | 4,950円 | 3,850円 | |||
| 6,600円 | 7,700円 | 5,610円 | 3,960円 | 2,860円 | |||
| 5,500円 | 6,600円 | 4,675円 | 3,300円 | 2,200円 |
スタンダードプラン(土曜日)
| 9,900円 | 11,000円 | 8,415円 | 5,940円 | 4,840円 | |||
| 8,800円 | 9,900円 | 7,480円 | 5,280円 | 4,180円 | |||
| 7,150円 | 8,250円 | 6,078円 | 4,290円 | 3,190円 | |||
| 6,050円 | 7,150円 | 5,143円 | 3,630円 | 2,530円 |
スタンダードプラン
特別日(連休、お盆、年末年始など)
| 10,450円 | 11,550円 | 8,883円 | 6,270円 | 5,170円 | |||
| 9,350円 | 10,450円 | 7,948円 | 5,610円 | 4,510円 | |||
| 7,700円 | 8,800円 | 6,545円 | 4,620円 | 3,520円 | |||
| 6,600円 | 7,700円 | 5,610円 | 3,960円 | 2,860円 |
牛しゃぶ、牛すき焼きプラン
| 14,300円 | 15,400円 | 12,155円 | 8,580円 | 7,480円 | |||
| 13,200円 | 14,300円 | 11,220円 | 7,920円 | 6,820円 | |||
| 14,850円 | 15,950円 | 12,623円 | 8,910円 | 7,810円 | |||
| 13,750円 | 14,850円 | 11,688円 | 8,250円 | 7,150円 | |||
| 15,400円 | 16,500円 | 13,090円 | 9,240円 | 8,140円 | |||
| 14,300円 | 15,400円 | 12,155円 | 8,580円 | 7,480円 |
キジ鍋プラン(2名以上)
| 21,450円 | 17,600円 | 15,950円 | 14,850円 | 応相談 | |||
| 20,350円 | 16,500円 | 14,850円 | 13,750円 | 応相談 | |||
| 22,000円 | 18,150円 | 16,500円 | 15,400円 | 応相談 | |||
| 20,900円 | 17,050円 | 15,400円 | 14,300円 | 応相談 | |||
| 22,550円 | 18,700円 | 17,050円 | 15,950円 | 応相談 | |||
| 21,450円 | 17,600円 | 15,950円 | 14,850円 | 応相談 |
- ※小人は大人の85%の値段、幼児は数に入れずスタンダードプランの値段になります。
会席料理プラン(2名以上)
| 15,400円 | - | 13,090円 | 9,240円 | 8,140円 | |||
| 14,300円 | - | 12,155円 | 8,580円 | 7,480円 | |||
| 15,950円 | - | 13,558円 | 9,570円 | 8,470円 | |||
| 14,850円 | - | 12,623円 | 8,910円 | 7,810円 | |||
| 16,500円 | - | 14,025円 | 9,900円 | 8,800円 | |||
| 15,400円 | - | 13,090円 | 9,240円 | 8,140円 |
合宿プラン(10名以上)
| 8,250 | - | 7,013円 | 4,950円 | 3,850円 | |||
| 9,020円 | - | 7,783円 | 5,720円 | 4,620円 |
- ※料金は直接予約(電話、メール等)でのお一人様に対しての料金です。
長期滞在、お仕事関係、学生団体合宿等については応相談可です。
お食事のみ料金表
| きじ鍋 | 28,600円 | 14,850円 | 11,000円 | 9,350円 | 8,250円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江牛しゃぶ | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |||||
| 近江牛すき焼き | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |||||
| 近江牛会席 | - | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |||||
| 会席 | - | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |||||
| かも鍋(冬季) | 24,200円 | 12,650円 | 8,800円 | 7,150円 | 6,600円 | |||||
| 合鴨鍋(冬季) | 15,400円 | 8,250円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,950円 | |||||
| てっちり(冬季) | 16,500円 | 8,800円 | 7,150円 | 6,050円 | - | |||||
| 鯛しゃぶ | 15,400円 | 8,250円 | 6,600円 | 5,500円 | - | |||||
| 寄せ鍋 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | |||||
| 豚しゃぶ | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | |||||
| とり鍋 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
- ※料金は全て、先付、お造りを含みます。
飲み物、サービス料は別途いただきます。
ご予約料金に関してのご注意点
- 金額は税込表示です。
- 料金は直接予約(電話、メール等)でのお一人様に対しての料金です。
- 基本オフィシャルHPは5%、OTA(じゃらんnet,楽天トラベル等)は10~15%アップになります。
- 長期滞在、お仕事関係、学生団体合宿等については応相談可です。
| 7日前~ | 30% |
|---|---|
| 前日・前々日 | 50% |
| 当 日 | 100% |
| 無連絡不泊 | 100% |
※災害等により公共交通機関の利用が停止している場合はキャンセル料を考慮いたします。






