| 二食泊まり | 夕食泊まり | 朝食泊まり | 素泊まり | |||||||
| 大人(中学生以上) | 小人 | 二食泊まり | 9,350円~ | 夕食泊まり | 8,250円~ | 朝食泊まり | 6,600円~ | 素泊まり | 5,500円~ | |
| 小人 | 7,948円~ | 7,013円~ | 5,610円~ | 4,675円~ | ||||||
| 幼児(食事・布団あり) | 幼児(食事あり) | 二食泊まり | 5,610円~ | 夕食泊まり | 4,950円~ | 朝食泊まり | 3,960円~ | ― | ||
| 幼児(食事あり) | 4,510円~ | 3,850円~ | 2,860円~ | ― | ||||||
| 幼児(布団あり) | 幼児(食事・布団なし) | ― | ― | ― | 素泊まり | 3,300円~ | ||||
| 幼児(食事・布団なし) | ― | ― | ― | 2,200円~ |
スタンダードプラン(平日)
| 9,900円 | 11,550円 | 7,920円 | 5,940円 | 4,840円 | |||
| 8,800円 | 10,450円 | 7,040円 | 5,280円 | 4,180円 | |||
| 7,150円 | 8,800円 | 5,720円 | 4,290円 | 3,190円 | |||
| 6,050円 | 7,700円 | 4,840円 | 3,630円 | 2,530円 |
スタンダードプラン(土曜日)
| 10,450円 | 12,100円 | 8,360円 | 6,270円 | 5,170円 | |||
| 9,350円 | 11,000円 | 7,480円 | 5,610円 | 4,510円 | |||
| 7,700円 | 9,350円 | 6,160円 | 4,620円 | 3,520円 | |||
| 6,600円 | 8,250円 | 5,280円 | 3,960円 | 2,860円 |
スタンダードプラン(連休)
| 11,000円 | 12,650円 | 8,800円 | 6,600円 | 5,500円 | |||
| 9,900円 | 11,550円 | 7,920円 | 5,940円 | 4,840円 | |||
| 8,250円 | 9,900円 | 6,600円 | 4,950円 | 3,850円 | |||
| 7,150円 | 8,800円 | 5,720円 | 4,290円 | 3,190円 |
スタンダードプラン
特別日(特日、GW、お盆、SW、年末年始など)
| 13,200円 | 14,850円 | 10,560円 | 7,920円 | 6,820円 | |||
| 12,100円 | 13,750円 | 9,680円 | 7,260円 | 6,160円 | |||
| 10,450円 | 12,100円 | 8,360円 | 6,270円 | 6,270円 | |||
| 9,350円 | 11,000円 | 7,480円 | 5,610円 | 4,510円 |
牛しゃぶ、牛すき焼きプラン
| 16,500円 | 18,150円 | 13,200円 | 9,900円 | 8,800円 | |||
| 15,400円 | 17,050円 | 12,320円 | 9,240円 | 8,140円 | |||
| 17,600円 | 19,250円 | 14,080円 | 10,560円 | 9,460円 | |||
| 16,500円 | 18,150円 | 13,200円 | 9,900円 | 8,800円 | |||
| 17,050円 | 18,700円 | 13,640円 | 10,230円 | 9,130円 | |||
| 15,950円 | 17,600円 | 12,760円 | 9,570円 | 8,470円 | |||
| 17,600円 | 19,250円 | 14,080円 | 10,560円 | 9,460円 | |||
| 16,500円 | 18,150円 | 13,200円 | 9,900円 | 8,800円 | |||
| 19,800円 | 21,450円 | 15,840円 | 11,880円 | 10,780円 | |||
| 18,700円 | 20,350円 | 14,960円 | 11,220円 | 10,120円 |
キジ鍋プラン(2名以上)
| 22,550円 | 19,800円 | 17,600円 | 17,050円 | 応相談 | |||
| 21,450円 | 18,700円 | 16,500円 | 15,950円 | 応相談 | |||
| 23,100円 | 20,350円 | 18,150円 | 17,600円 | 応相談 | |||
| 22,000円 | 19,250円 | 17,050円 | 16,500円 | 応相談 | |||
| 23,650円 | 20,900円 | 18,700円 | 18,150円 | 応相談 | |||
| 22,550円 | 19,800円 | 17,600円 | 17,050円 | 応相談 | |||
| 25,850円 | 23,100円 | 20,900円 | 20,350円 | 応相談 | |||
| 24,750円 | 22,000円 | 19,800円 | 19,250円 | 応相談 |
- ※小人は大人の80%の値段、幼児は数に入れずスタンダードプランの値段になります。
会席料理プラン(2名以上)
| 17,050円 | - | 13,640円 | 10,230円 | 9,130円 | |||
| 15,950円 | - | 12,760円 | 9,570円 | 8,470円 | |||
| 17,600円 | - | 14,080円 | 10,560円 | 9,460円 | |||
| 16,500円 | - | 13,200円 | 9,900円 | 8,800円 | |||
| 18,150円 | - | 14,520円 | 10,890円 | 9,790円 | |||
| 17,050円 | - | 13,640円 | 10,230円 | 9,130円 | |||
| 20,350円 | - | 16,280円 | 12,210円 | 11,110円 | |||
| 19,250円 | - | 15,400円 | 11,550円 | 10,450円 |
合宿プラン(10名以上)
| 8,250 | - | 6,600円 | 4,950円 | 3,850円 | |||
| 9,020円 | - | 7,370円 | 5,720円 | 4,620円 |
- ※料金は直接予約(電話、メール等)でのお一人様に対しての料金です。
基本オフィシャルHPは5%、OTAは10~20%アップになります。
長期滞在、お仕事関係、学生団体合宿等については応相談可です。
お食事のみ料金表
| きじ鍋 | 27,500円 | 15,400円 | 12,650円 | 10,450円 | 9,900円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江牛しゃぶ | 9,350円 | - | - | - | 6名 | |||||
| 近江牛すき焼き | 9,350円 | - | - | - | 9,350円 | |||||
| 近江牛会席 | 9,900円 | - | - | - | - | |||||
| 会席 | 6,600円 | - | - | - | - | |||||
| 合鴨鍋(冬季) | 16,500円 | 9,350円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | |||||
| てっちり(冬季) | 22,000円 | 13,200円 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 牛豚ミックスしゃぶしゃぶ | 6,600円 | - | - | - | - | |||||
| もつ鍋 | 5,500円 | - | - | - | - | |||||
| 寄せ鍋 | 5,500円 | - | - | - | - | |||||
| 豚しゃぶ | 4,400円 | - | - | - | - | |||||
| とり鍋 | 4,400円 | - | - | - | - | |||||
| 幕ノ内(特上) | 6,600円 | - | - | - | - | |||||
| 幕ノ内(上) | 5,500円 | - | - | - | - | |||||
| 幕ノ内(並) | 4,400円 | - | - | - | - | |||||
| ミニ会席 | 3,300円 | - | - | - | - |
- ※料金は全て、先付、お造りを含みます。
飲み物、サービス料は別途いただきます。
ご予約料金に関してのご注意点
- 金額は税込表示です。
- 料金は直接予約(電話、メール等)でのお一人様に対しての料金です。
- 基本オフィシャルHPは5%、OTA(じゃらんnet,楽天トラベル等)は10~15%アップになります。
- 長期滞在、お仕事関係、学生団体合宿等については応相談可です。
| 7日前~ | 30% |
|---|---|
| 前日・前々日 | 50% |
| 当 日 | 100% |
| 無連絡不泊 | 100% |
※災害等により公共交通機関の利用が停止している場合はキャンセル料を考慮いたします。






