素泊まり | 朝食付き | 夕食付き | 二食付き | |||||||
大人 | 小学生 | 素泊まり | 4,950円~ | 朝食付き | 6,050円~ | 夕食付き | 7,370円~ | 二食付き | 8,250円~ | |
小学生 | 3,960円~ | 4,840円~ | 5,896円~ | 6,600円~ | ||||||
幼児(食事・布団あり) | 幼児(食事あり) | ― | 朝食付き | 3,025円~ | 夕食付き | 3,685円~ | 二食付き | 4,125円~ | ||
幼児(食事あり) | ― | 1,925円~ | 2,585円~ | 3,025円~ | ||||||
幼児(布団あり) | 幼児(食事・布団なし) | 素泊まり | 2,475円~ | ― | ― | ― | ||||
幼児(食事・布団なし) | 1,375円~ | ― | ― | ― |
ご予約料金に関してのご注意点
- 金額は税込表示です。
- 上記の表に記載しております1泊2食付のご夕食内容はスタンダード料金です。そのほか、近江牛しゃぶしゃぶコースやキジ鍋コース、会席コースなど、料理内容により料金は異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 料金は直接予約(電話、メール等)でのお一人様に対しての料金です。
- 基本オフィシャルHPでのご予約は5%、OTA(じゃらんnet,楽天トラベル等)は15%アップになります。
- 長期滞在、お仕事関係、学生団体合宿等については応相談可です。
7日前~ | 30% |
---|---|
前日・前々日 | 50% |
当 日 | 100% |
無連絡不泊 | 100% |
7日前~ | 前日・前々日 | 当 日 | 無連絡不泊 |
---|---|---|---|
30% | 50% | 100% | 100% |
※災害等により公共交通機関の利用が停止している場合はキャンセル料を考慮いたします。